| Universell | |
| Gerade Seiten, BOT, schaufelbreite 3200 mm | 4.3 m³ |
| Gerade Seiten, BOCE, schaufelbreite 3200 mm | 4.5 m³ |
| Hochleistungsschaufel – Gerade Seiten, BOT, schaufelbreite 3000 mm | 4.4 m³ |
| Hochleistungsschaufel -Gerade Seiten, BOCE, schaufelbreit 3000 mm | 4.5 m³ |
| Materialumschlag | |
| Konvexe Seiten, BOT, schaufelbreite 3000 mm | 4.7 m³ |
| Konvexe Seiten, BOCE, schaufelbreite 3400 mm | 4.9 m³ |
Technische Angaben
| Schaufelvolumen | 4.5 m³ |
| Kipplast | 18.696 kg |
| Statische Kipplast bei 40° | 16.493 kg |
| Länge mit Standardschaufel | 8.926 mm |
| Breite mit Standardschaufel | 3.200 mm |
| Höhe | 3.660 mm |
| Schaufelgelenkhöhe | 2.990 mm |
| Ausschütthöhe (im 45°-Winkel) mit verschraubter Schneidkante | 1.320 mm |
| Ausschüttreichweite (im 45°-Winkel) mit verschraubter Schneidkante | 3.525 mm |
| Motortyp | Scania D9 Stage V (5-Zylindermotor) |
| Betriebsgewicht | 23.990 kg |
| Motorleistung | 240 kW (326 PS) 1800 U/min |
| Ausbrechkraf | 171 kN |











